완료된 대회 · 스위스

[PM9:00] 평일 토너먼트 2026-08-17

2026. 08. 17. · 15명 참가

우승연명4승 0무 0패
준우승송아3승 0무 1패
3위사기오목3승 0무 1패

최종 순위

동률 시 Buchholz와 Berger 순으로 정렬
스위스 최종 순위
순위플레이어승-무-패승점BuchholzBerger
1 연명 4-0-0 41010
2 송아 3-0-1 3106
3 사기오목 3-0-1 384
4 빨간물음표 3-0-1 373
5 sejong2 2-0-2 2104
6 오목알려주실분 2-0-2 293
7 SNIPER 2-0-2 272
8 00YutanEX 2-0-2 272
9 ysj 2-0-2 251
10 하륀공듀 1-0-3 170
11 ZGZO50아시스 1-0-3 150
12 도토리묵 1-0-3 140
13 2000 1-0-3 130
14 동화책 0-0-4 060
15 00YutanMB 0-0-4 050

대회 경기 결과

23경기 · 기보 15국